converter
Convert DAI to USD
1 Dai is worth $1.00 right now. Rates refresh every minute.
dai_to_usd
| DAI | USD |
|---|---|
| 0.001 DAI | $0.001000 |
| 0.01 DAI | $0.0100 |
| 0.1 DAI | $0.1000 |
| 0.5 DAI | $0.5000 |
| 1 DAI | $1.00 |
| 5 DAI | $5.00 |
| 10 DAI | $10.00 |
| 100 DAI | $100.00 |
usd_to_dai
| USD | DAI |
|---|---|
| $10 | 10.00 DAI |
| $50 | 50.00 DAI |
| $100 | 100.00 DAI |
| $500 | 500.00 DAI |
| $1,000 | 1,000.00 DAI |
| $5,000 | 5,000.00 DAI |
| $10,000 | 10,000.00 DAI |
dai_to_usd
DAI
USD
1 DAI = $1.00 · 1 USD = 1.00 DAImore_converters