all_prices
Cryptocurrency prices today
Coins ranked #2001 to #2100 by market cap.
Total market cap$2.61T−6.39% 24h
BTC dominance59.2%ETH 10.4%
Fear & Greed
30Fear
Network fees
ETH gas0.62 gwei
BTC fast4 sat/vB
BTC slow1 sat/vB
Filter coins
Columns
| Coin | Last 7 days | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | $0.0111 | −5.35% | −8.03% | $3.2M | $518 | |||
| 2005 | $0.006680 | −7.06% | −22.65% | $3.2M | $141,668 | |||
| 2006 | $0.003577 | +0.17% | +7.15% | $3.2M | $58,505 | |||
| 2007 | $0.003222 | −5.08% | −23.35% | $3.2M | $91,875 | |||
| 2008 | $0.0159 | −16.29% | −53.39% | $3.2M | $128,311 | |||
| 2009 | $0.003482 | −7.34% | −14.36% | $3.2M | $144,798 | |||
| 2010 | $0.0132 | −13.78% | +12.77% | $3.2M | $1.3M | |||
| 2011 | $0.5770 | −8.98% | −7.10% | $3.2M | $197,457 | |||
| 2012 | $87.15 | −2.26% | −10.21% | $3.2M | $1.3M | |||
| 2013 | $0.003219 | +2.99% | −5.83% | $3.2M | $36,859 | |||
| 2014 | $0.2775 | −6.13% | −11.46% | $3.2M | $2.2M | |||
| 2015 | $0.001130 | +4.19% | +14.70% | $3.1M | $117,400 | |||
| 2016 | $0.003137 | −2.47% | −9.54% | $3.1M | $24,399 | |||
| 2017 | $0.2431 | −3.65% | −7.59% | $3.1M | $15,195 | |||
| 2018 | $0.1861 | −0.67% | −5.84% | $3.1M | $14,472 | |||
| 2019 | $0.007966 | +1.81% | −10.77% | $3.1M | $98,773 | |||
| 2020 | $238.82 | +3.16% | +3.39% | $3.1M | $998,899 | |||
| 2021 | $0.0116 | −0.54% | −2.22% | $3.1M | $55,607 | |||
| 2022 | $1.28 | −11.05% | −23.60% | $3.1M | $135,920 | |||
| 2023 | $0.004507 | −6.83% | −2.13% | $3.1M | $15,305 | |||
| 2024 | $0.000003120 | +31.14% | −36.15% | $3.1M | $3,970 | |||
| 2025 | $0.0385 | −0.17% | +38.16% | $3.1M | $584,665 | |||
| 2026 | $0.002595 | −0.15% | +6.53% | $3.1M | $2,895 | |||
| 2027 | $0.0105 | +2.10% | −25.36% | $3.1M | $16,334 | |||
| 2028 | $36.79 | −0.69% | +0.87% | $3.1M | $238,511 | |||
| 2029 | $192.27 | −0.74% | −1.98% | $3.1M | $1.3M | |||
| 2030 | $0.0408 | −6.71% | +2.06% | $3.1M | $149,065 | |||
| 2031 | $395.44 | −0.78% | +5.47% | $3.1M | $355,417 | |||
| 2032 | $0.0430 | −2.98% | −6.32% | $3.1M | $2,325 | |||
| 2033 | $0.1936 | −23.15% | −0.72% | $3.1M | $2 | |||
| 2034 | $128.13 | −1.17% | −0.12% | $3.1M | $838,604 | |||
| 2035 | $0.9236 | +0.00% | +0.00% | $3.1M | $0 | |||
| 2036 | $1.03 | +5.14% | −4.31% | $3.1M | $435,205 | |||
| 2037 | $0.008107 | −6.50% | −16.21% | $3.1M | $32,198 | |||
| 2038 | $0.000000003056 | −4.91% | −3.81% | $3.1M | $50 | |||
| 2039 | $1.41 | −25.68% | −71.25% | $3.0M | $573,211 | |||
| 2040 | $0.6163 | −4.63% | −11.94% | $3.0M | $208 | |||
| 2041 | $0.5634 | −7.99% | −19.25% | $3.0M | $140,416 | |||
| 2042 | $0.1209 | −2.54% | −7.70% | $3.0M | $150,976 | |||
| 2043 | $0.003039 | −17.95% | −35.58% | $3.0M | $94,632 | |||
| 2044 | $193.01 | −1.61% | −7.16% | $3.0M | $5.8M | |||
| 2045 | $0.0009595 | −0.14% | +3.57% | $3.0M | $27,853 | |||
| 2046 | $0.0530 | −1.12% | −6.29% | $3.0M | $305,662 | |||
| 2047 | $0.00004793 | −7.73% | −10.13% | $3.0M | $384,055 | |||
| 2048 | $74.64 | +0.48% | +1.78% | $3.0M | $204 | |||
| 2049 | $0.0359 | −4.93% | −0.06% | $3.0M | $1.3M | |||
| 2050 | $0.008902 | −9.24% | −5.06% | $3.0M | $4,924 | |||
| 2051 | $0.5475 | −1.71% | −6.20% | $3.0M | $47,966 | |||
| 2052 | $0.0925 | +19.14% | +17.38% | $3.0M | $132,620 | |||
| 2053 | $0.5727 | −7.70% | −13.87% | $3.0M | $51,736 | |||
| 2054 | $0.0108 | −2.08% | −9.30% | $3.0M | $154,401 | |||
| 2055 | $374.65 | +1.79% | +5.17% | $3.0M | $157,922 | |||
| 2056 | $49.18 | −0.36% | +1.39% | $3.0M | $230,891 | |||
| 2057 | $0.0781 | +1.61% | +14.63% | $3.0M | $5 | |||
| 2058 | $0.0398 | −4.17% | −5.16% | $3.0M | $54 | |||
| 2059 | $0.003936 | −1.13% | −5.04% | $3.0M | $121 | |||
| 2060 | $0.0007264 | +0.44% | −1.09% | $3.0M | $20,449 | |||
| 2061 | $0.0204 | +0.00% | −0.18% | $3.0M | $0 | |||
| 2062 | $0.003987 | +0.00% | −2.15% | $3.0M | $0 | |||
| 2063 | $44.08 | −2.52% | −5.16% | $3.0M | $223,430 | |||
| 2064 | $211.57 | −6.56% | −0.77% | $3.0M | $864,238 | |||
| 2065 | $0.2785 | −2.26% | −21.13% | $3.0M | $54,466 | |||
| 2066 | $0.2596 | −13.09% | +0.00% | $3.0M | $247,616 | |||
| 2067 | $0.0003103 | +0.00% | −21.59% | $3.0M | $0 | |||
| 2068 | $0.5166 | −1.09% | −4.00% | $2.9M | $10,258 | |||
| 2069 | $2.94 | +11.00% | +3.84% | $2.9M | $28,471 | |||
| 2070 | $153.78 | −1.91% | −9.68% | $2.9M | $2.9M | |||
| 2071 | $0.002930 | +0.00% | −2.16% | $2.9M | $0 | |||
| 2072 | $0.005518 | −3.68% | −9.60% | $2.9M | $561,379 | |||
| 2073 | $0.9969 | +0.01% | −0.11% | $2.9M | $1,566 | |||
| 2074 | $0.0313 | −0.46% | −9.03% | $2.9M | $37,677 | |||
| 2075 | $162.27 | +0.73% | −3.31% | $2.9M | $117,909 | |||
| 2076 | $0.0379 | −6.06% | −50.25% | $2.9M | $12,646 | |||
| 2077 | $0.1784 | +0.00% | −81.59% | $2.9M | $0 | |||
| 2078 | $0.000000006901 | −4.40% | +1.51% | $2.9M | $396,021 | |||
| 2079 | $0.0518 | −3.58% | −6.17% | $2.9M | $27,817 | |||
| 2080 | $0.0005898 | +5.63% | −7.44% | $2.9M | $44,406 | |||
| 2081 | $0.002937 | −16.36% | −19.66% | $2.9M | $330,609 | |||
| 2082 | $0.005178 | −7.03% | −6.32% | $2.9M | $109,102 | |||
| 2083 | $0.003507 | −0.81% | −18.51% | $2.9M | $205,545 | |||
| 2084 | $0.6663 | −5.01% | −18.13% | $2.9M | $3,186 | |||
| 2085 | $0.9956 | −0.12% | −0.07% | $2.9M | $4,548 | |||
| 2086 | $348.77 | +1.09% | +2.33% | $2.9M | $702,762 | |||
| 2087 | $0.007630 | +4.50% | −6.87% | $2.8M | $81,251 | |||
| 2088 | $0.0003153 | −1.36% | −0.44% | $2.8M | $7,297 | |||
| 2089 | $0.0167 | −8.38% | −18.38% | $2.8M | $32,220 | |||
| 2090 | $10.52 | +1.84% | −20.18% | $2.8M | $231,572 | |||
| 2091 | $0.00002948 | −1.31% | +0.36% | $2.8M | $216,052 | |||
| 2092 | $0.002513 | −3.56% | −12.95% | $2.8M | $1.2M | |||
| 2093 | $0.5033 | +0.00% | −24.01% | $2.8M | $1,383 | |||
| 2094 | $1.00 | +0.35% | +0.75% | $2.8M | $291,214 | |||
| 2095 | $0.002918 | −17.71% | −4.71% | $2.8M | $103,298 | |||
| 2096 | $0.0005754 | −1.02% | −4.47% | $2.8M | $2,198 | |||
| 2097 | $365.62 | +0.76% | −8.24% | $2.8M | $13,214 | |||
| 2098 | $0.0009170 | −2.02% | −5.81% | $2.8M | $17,421 | |||
| 2099 | $0.2800 | −4.85% | −25.52% | $2.8M | $98,498 | |||
| 2100 | $192.89 | −0.72% | −2.00% | $2.8M | $1.1M | |||
| 2101 | $0.1704 | +0.00% | −5.83% | $2.8M | $0 | |||
| 2102 | $0.002868 | +7.13% | +0.00% | $2.8M | $1.4M | |||
| 2103 | $0.0529 | −1.38% | −8.69% | $2.8M | $34,990 |
2,001–2,100 of 2,997 coins